خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۵ | ۲ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۴ | ۲ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۲ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۶ | ۱ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۷ | ۱ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۲ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۱ | ۳ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۵ | ۱ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۷ | ۰ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۶ | ۱ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۲ | ۱ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۰ | ۲ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۵ | ۰ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۵ | ۳ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۳ | ۳ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۱۰ | ۰ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۲ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۵ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۲۱ | ۰ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۳۴ | ۰ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۸۳ | ۲ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۳۸ | ۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۰۶ | ۲ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۶۶ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۳۲۴ | ۵۴۴ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۳۴۹ | ۵۵۸ | ۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۱۶ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۶۰ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۲۶ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۹۷ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۶۰ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۵۸ | ۲ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۳۵ | ۳ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۷۱ | ۴ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۹۴ | ۲ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۰۵ | ۳ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۳ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۶۰ | ۰ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۶۴ | ۴ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۶۸ | ۲ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۶۲ | ۰ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۹۷ | ۳ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۲۲ | ۰ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۴۱۰ | ۳ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۰ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۳۵ | ۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۰۰ | ۱۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۲۰ | ۱۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۹۵ | ۵ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۸۵ | ۵ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۵ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۱۳۰ | ۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۰۵ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۰۵ | ۱۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۳۱۵ | ۵ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۵۵ | ۱۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۶۵ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۰۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ | ۱۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۷۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ | ۱۰۰ |
